仙桃市公立醫(yī)院綜合改革醫(yī)療服務(wù)價格表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 |
計價 單位 |
價格 | 計價說明 |
※ | 110100001 | 掛號費(fèi) | 含門診、急診及其為患者提供候診就診設(shè)施條件、病歷檔案袋、診斷書、收費(fèi)清單 | 計算機(jī)預(yù)約掛號服務(wù)、初診建病歷、病歷手冊 | 次 | 1.5 | 門診注射、換藥、針灸、理療、推拿、血透、放射治療按療程收取一次掛號費(fèi)。提供計算機(jī)預(yù)約掛號服務(wù)的每人次加收1元。初診建病歷手冊工本費(fèi)每份合計不超過1元 |
|
110200001 | 普通門診診查費(fèi) | 指主治及以下醫(yī)師提供的普通門診診療服務(wù)。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實(shí)就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。詢問病情,聽取主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進(jìn)行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)等。 | 次 | 方便門診不收診查費(fèi) | ||
※ | 110200001a | 醫(yī)師(含主治醫(yī)師) | 次 | 5 | |||
※ | 110200002a | 副主任醫(yī)師 | 指由副主任醫(yī)師在專家門診提供技術(shù)勞務(wù)的診療服務(wù)。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實(shí)就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。詢問病情,聽取患者主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進(jìn)行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)等病情診治和健康指導(dǎo)。 | 次 | 9 | ||
※ | 110200002b | 主任醫(yī)師 | 指由主任醫(yī)師在專家門診提供技術(shù)勞務(wù)的診療服務(wù)。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實(shí)就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。詢問病情,聽取患者主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進(jìn)行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,根據(jù)病情提供治療方案(治療單、處方)等病情診治和健康指導(dǎo)。 | 次 | 14 | ||
※ | 110200003 | 急診診查費(fèi) | 指各級急診醫(yī)師在護(hù)士配合下于急診區(qū)域24小時提供的急診診療服務(wù)。掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實(shí)就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。急診醫(yī)師詢問病情,聽取主訴,病史采集,向患者或家屬告知,進(jìn)行一般物理檢查,書寫病歷,開具檢查單,提供治療方案(治療單、處方)等服務(wù),記錄病人生命體征。必要時開通綠色通道。 | 次 | 急診診查費(fèi):系指中心衛(wèi)生院及以上醫(yī)療單位在所設(shè)的急診科(室)內(nèi),根據(jù)患者病情為符合急診條件的病人進(jìn)行診療服務(wù)時所收取的診查費(fèi)用。節(jié)、假日及夜間就診不得按急診收取診查費(fèi)。收取急診診查費(fèi)后不另收門診診查費(fèi) | ||
※ | 110200004 | 門急診留觀診查費(fèi) | 掛號,初建病歷(電子或紙質(zhì)病歷),核實(shí)就診者信息,就診病歷傳送,病案管理。在門/急診留觀室內(nèi),醫(yī)護(hù)人員根據(jù)病情需求隨時巡視患者,觀察患者病情及生命體征變化,病史采集,向患者或家屬告知,準(zhǔn)確記錄并提出相應(yīng)的治療方案,及時與患者家屬交待病情。必要時進(jìn)行搶救工作。 | 日 | 16 | 急診留觀不足12小時按半日計價,超過12小時不足24小時按一日計價 | |
※ | 110200005 | 住院診查費(fèi) | 指醫(yī)務(wù)人員對住院患者進(jìn)行的日常診察工作。檢查及觀察患者病情,病案討論,制定和調(diào)整治療方案,住院日志書寫,向患者或家屬告知病情,解答患者咨詢,院、科級大查房。不含邀請院際或院內(nèi)會診進(jìn)行治療指導(dǎo)。 | 日 | 14 | ||
|
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 含監(jiān)護(hù)、床位、診查、護(hù)理 | 監(jiān)護(hù)儀器 | 日 | 97.8 | 符合監(jiān)護(hù)病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn),超過半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算 |
|
110400001 | 院前急救費(fèi) | 包括內(nèi)臟衰竭、外傷、燒傷、中毒、溺水、電擊等現(xiàn)場急救;不含出診費(fèi)、診查費(fèi)、監(jiān)護(hù)費(fèi) | 化驗(yàn)、特殊檢查、治療、藥物、血液 | 次 | 90.2 | |
|
110700001 | 病房取暖費(fèi) | 中央空調(diào)加收3元 | ||||
|
110700001a | 4人間及以上 | 床日 | 6 | |||
|
110700001b | 3人間 | 床日 | 9 | |||
|
110700001c | 雙人間 | 床日 | 15 | |||
|
110700001d | 單人間 | 床日 | 22.6 | |||
|
110800001 | 病房空調(diào)降溫費(fèi) | 中央空調(diào)加收1元 | ||||
|
110800001a | 4人間及以上 | 床日 | 6 | |||
|
110800001b | 3人間 | 床日 | 9 | |||
|
110800001c | 雙人間 | 床日 | 15 | |||
|
110800001d | 單人間 | 床日 | 22.6 | |||
※ | 110900002 | 層流潔凈病房床位費(fèi) | 指達(dá)到規(guī)定潔凈級別、有層流裝置,風(fēng)淋通道的層流潔凈間,采用全封閉管理,有嚴(yán)格消毒隔離措施及對外通話系統(tǒng) | 床日(艙) |
百級:300 千級:200 萬級:100 |
該病房需經(jīng)過省物價局、省衛(wèi)生廳審批后方可收取,不另收空調(diào)費(fèi)、取暖費(fèi) | |
※ | 110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 指配有中心監(jiān)護(hù)臺、心電監(jiān)護(hù)儀及其它監(jiān)護(hù)搶救設(shè)施,符合ICU、CCU標(biāo)準(zhǔn)的單人或多人監(jiān)護(hù)病房,相對封閉管理 | 床日 | 50 | 保留普通床位的,普通床位另外計費(fèi),不另收空調(diào)費(fèi)、取暖費(fèi) | |
※ | 110900004 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 指核素內(nèi)照射治療病房等 | 床日 | 50 | 保留普通床位的,普通床位另外計費(fèi),不另收空調(diào)費(fèi)、取暖費(fèi) | |
※ | 110900005 | 急診觀察床位費(fèi) | 床日 | 10 | 在門診設(shè)立的急診觀察床位費(fèi)按此標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),符合病房條件和管理標(biāo)準(zhǔn)的急診觀察床,按病房有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計價。床位費(fèi)以日計算價,不足12小時按半日計價,超過12小時,不足24小時按一日計價 | ||
|
111000001 | 院際會診 | 按醫(yī)師職稱劃分檔次, 并可按本地和外埠分別計價 | ||||
|
111000001a | 主任醫(yī)師 | 次 | 300.8 | 外埠會診加收1倍 | ||
|
111000001b | 副主任醫(yī)師 | 次 | 150.4 | 外埠會診加收1倍 | ||
|
111000002 | 院內(nèi)會診 | |||||
|
111000002a | 主任醫(yī)師 | 次 | 30.1 | |||
|
111000002b | 副主任醫(yī)師 | 次 | 15 | |||
|
111000003 | 遠(yuǎn)程會診 | 小時 | 300.8 | |||
※ | 120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 指重癥監(jiān)護(hù)室內(nèi)連續(xù)監(jiān)測。醫(yī)生護(hù)士嚴(yán)密觀察病情變化,密切觀察血氧飽和度、呼吸、血壓、脈壓差、心率、心律及神志、體溫、出入量等變化,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整治療方案,預(yù)防并發(fā)癥的發(fā)生,并作好監(jiān)測,治療及病情記錄,隨時配合搶救。 | 小時 | 10 | ||
※ | 120100002 | 特級護(hù)理 | 指病情危重、重癥監(jiān)護(hù)、復(fù)雜或大手術(shù)后,嚴(yán)重外傷和大面積燒傷,使用呼吸機(jī)輔助呼吸,實(shí)施連續(xù)性腎臟替代治療,及其它生命體征不穩(wěn)定患者的護(hù)理。嚴(yán)密觀察患者病情變化和生命體征的改變,監(jiān)測患者的體溫、脈搏、呼吸、血壓,根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療,用藥,準(zhǔn)確測量24小時出入量,正確實(shí)施口腔護(hù)理,壓瘡預(yù)防和護(hù)理,管路護(hù)理等措施,實(shí)施安全措施,保持患者的舒適和功能體位,實(shí)施床旁交接班,完成健康教育及心理護(hù)理,書寫特護(hù)記錄。 | 小時 | 7.5 | ||
※ | 120100003 | Ⅰ級護(hù)理 | 指病情趨向穩(wěn)定的重癥患者、手術(shù)后或者治療期間需要嚴(yán)格臥床、生活完全不能自理或生活部分自理、病情隨時可能發(fā)生變化的患者的護(hù)理。每小時巡視患者,觀察患者病情變化,根據(jù)病情每日測量患者體溫、脈搏、呼吸等生命體征,根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療,用藥,正確實(shí)施口腔護(hù)理,壓瘡預(yù)防和護(hù)理,管路護(hù)理等護(hù)理措施,實(shí)施安全措施,對患者提供適宜的照顧和康復(fù),健康指導(dǎo)。 | 日 | 20 | 收取Ⅰ級護(hù)理不得再收取口腔護(hù)理、壓瘡預(yù)防和護(hù)理、管路護(hù)理等專項(xiàng)護(hù)理費(fèi)用 | |
※ | 120100004 | Ⅱ級護(hù)理 | 指病情穩(wěn)定、生活部分自理的患者或行動不便的老年患者的護(hù)理。每2-3小時巡視患者,觀察患者病情變化,根據(jù)患者病情測量患者體溫、脈搏、呼吸等生命體征,根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療,用藥,根據(jù)患者身體狀況,實(shí)施護(hù)理措施和安全措施,對患者提供適宜的照顧和康復(fù),完成健康指導(dǎo)及心理護(hù)理。書寫護(hù)理記錄。 | 日 | 10 | ||
※ | 120100005 | Ⅲ級護(hù)理 | 指生活完全自理、病情穩(wěn)定的患者、處于康復(fù)期患者的護(hù)理。每3小時巡視患者,觀察患者病情變化,根據(jù)患者病情測量患者生命體征,根據(jù)醫(yī)囑,正確實(shí)施治療,用藥,指導(dǎo)患者完成生理需求及康復(fù)。完成健康教育及心理護(hù)理,書寫護(hù)理記錄。含術(shù)前備皮。 | 日 | 7.5 | ||
※ | 120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 指氣性壞疽、破傷風(fēng)、艾滋病等特殊傳染病的護(hù)理;含嚴(yán)格消毒隔離及一級護(hù)理內(nèi)容 | 日 | 75 | ||
※ | 120100007 | 新生兒護(hù)理 | 含新生兒洗浴、臍部殘端處理、口腔、皮膚及會陰護(hù)理 | 日 | 50 | ||
※ | 120100008 | 新生兒特殊護(hù)理 | 包括新生兒干預(yù)、撫觸、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴等 | 次 | 7.5 | ||
※ | 120100009 | 精神病護(hù)理 | 日 | ||||
|
120100009a | 其中:一級護(hù)理 | 日 | 40 | |||
|
120100009b | 二級護(hù)理 | 日 | 30 | |||
|
120100009c | 三級護(hù)理 | 日 | 27.5 | |||
※ | 120100010 | 氣管切開護(hù)理 | 含吸痰、藥物滴入、定時消毒、更換套管及紗布;包括氣管插管護(hù)理 | 日 | 25 | ||
※ | 120100011 | 吸痰護(hù)理 | 含叩背、吸痰;不含霧化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 2.5 | |
※ | 120100012 | 造瘺護(hù)理 | 一次性造瘺管、造瘺底盤、一次性膀胱造瘺、空殘腸造瘺盒、造瘺袋、雙腔硅腔管 | 次 | 7.5 | ||
※ | 120100013 | 動靜脈置管護(hù)理 | 預(yù)沖式導(dǎo)管沖洗器 | 次 | 7.5 | ||
※ | 120100014 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 包括口腔護(hù)理、會陰沖洗、床上洗發(fā)、擦浴等 | 次 | 10 | ||
※ | 120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 日 | 7.5 | |||
|
1202 | 2.搶救費(fèi) | 藥物及特殊消耗材料;特殊儀器 | 會診費(fèi)另計 | |||
|
120200001 | 大搶救 | 指1.成立專門搶救班子;2.主管醫(yī)生不離開現(xiàn)場;3.嚴(yán)密觀察病情變化;4.搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)外會診;5.專人護(hù)理、配合搶救 | 日 | 187.0 | ||
|
120200002 | 中搶救 | 指1.成立專門搶救小組;2.醫(yī)生不離開現(xiàn)場;3.嚴(yán)密觀察病情變化;4.搶救涉及兩科以上及時組織院內(nèi)會診;5.專人護(hù)理,配合搶救 | 日 | 136.0 | ||
|
120200003 | 小搶救 | 指1.專門醫(yī)生現(xiàn)場搶救病人;2.嚴(yán)密觀察記錄病情變化;3.搶救涉及兩科以上及時請院內(nèi)會診;4.有專門護(hù)士配合 | 日 | 68.0 | ||
|
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創(chuàng)面治療 | 一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩等 | 小時 | 8.5 | 持續(xù)吸氧按天計算;間斷吸氧按小時計算;加壓給氧加收 |
|
120300001a | 加壓給氧 | 小時 | 11.9 | |||
|
120300001b | 持續(xù)吸氧 | 天 | 119.0 | |||
|
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮內(nèi)注射 | 次 | 3.4 | ||
|
120400002 | 靜脈注射 | 包括靜脈采血 | 次 | 5.1 | ||
|
120400003 | 心內(nèi)注射 | 次 | 8.5 | |||
|
120400004 | 動脈加壓注射 | 包括動脈采血 | 次 | 17.0 | ||
|
120400005 | 皮下輸液 | 組 | 6.8 | 自第二瓶起每瓶加收1元 | ||
|
120400006 | 靜脈輸液 | 包括輸血、注藥、留置靜脈針 | 組 | 8.5 | 使用微量泵或輸液泵按小時加收10元;自第二瓶起每瓶加收1元 | |
|
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 17.0 | 自第二瓶起每瓶加收1元 | ||
|
120400008 | 靜脈高營養(yǎng)治療 | 次 | 76.4 | |||
|
120400009 | 靜脈切開置管術(shù) | 次 | 102.0 | |||
|
120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | PIU導(dǎo)管 | 次 | 51.0 | ||
|
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 包括深靜脈穿刺置管術(shù) | 中心靜脈套件、測壓套件 | 次 | 76.5 | 測壓加收10元 |
|
120400012 | 動脈穿刺置管術(shù) | 次 | 67.9 | |||
|
120400013 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 組 | 17.0 | 大劑量藥物加收30% | ||
|
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 次 | 237.0 | 創(chuàng)面在30C㎡以上 | ||
|
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 次 | 136.0 | 創(chuàng)面在30-15C㎡之間 | ||
|
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 次 | 76.5 | 創(chuàng)面在15C㎡以內(nèi) | ||
|
1206 | 6.換藥 | 包括門診拆線 | 特殊藥物、引流管 | 依據(jù)實(shí)際換藥面積大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
|
120600001 | 特大換藥 | 次 | 76.5 | 創(chuàng)面在50C㎡以上 | ||
|
120600002 | 大換藥 | 次 | 42.5 | 創(chuàng)面在50-30C㎡以上 | ||
|
120600003 | 中換藥 | 次 | 25.5 | 創(chuàng)面在30-15C㎡之間 | ||
|
120600004 | 小換藥 | 次 | 8.5 | 創(chuàng)面在15C㎡以內(nèi) | ||
|
120700001 | 霧化吸入 | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化及蒸氣霧化吸入 | 藥物 | 次 | 8.5 | |
|
120800001 | 鼻飼管置管 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 17 | 注食、注藥、十二指腸灌注加收3元 | |
|
120900001 | 胃腸減壓 | 含留置胃管抽胃液及間斷減壓 | 日 | 17 | ||
|
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及沖洗 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 67.9 | 使用洗胃機(jī)加收10元 |
|
121100001 | 一般物理降溫 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 8.5 | ||
|
121100002 | 特殊物理降溫 | 指使用專用降溫設(shè)備等方法 | 次 | 25.5 | ||
|
121200001 | 坐浴 | 藥物 | 次 | 3 | ||
|
121300001 | 冷熱濕敷 | 藥物 | 次 | 3 | ||
|
121400001 | 引流管沖洗 | 換藥、特殊藥物 | 次 | 13.6 | 更換引流裝置加收2元 | |
|
121500001 | 灌腸 | 包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸 | 藥物、氧氣 | 次 | 22.1 | |
|
121500002 | 清潔灌腸 | 包括經(jīng)肛門清潔灌腸及經(jīng)口全消化道清潔洗腸 | 次 | 30.6 | ||
|
121600001 | 導(dǎo)尿 | 包括一次性導(dǎo)尿和留置導(dǎo)尿 | 特殊一次性消耗物品(包括導(dǎo)尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 17 | |
|
121600002 | 膀胱沖洗 | 特殊一次性耗材、生理鹽水 | 次 | 17 | ||
|
121600003 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 包括加壓持續(xù)沖洗 | 特殊一次性耗材、生理鹽水 | 日 | 60.0 | |
|
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 10 |
地址:湖北省仙桃市南城新區(qū)沔州大道中段29號 咨詢電話:0728-3220999(工作時間)/ 3220079(休息時間) 傳真: Email:[email protected]