|
|||||
序號 | 藥品名稱 | 廠家 | 規(guī)格 | 單位 | 價格/元 |
1 | 阿莫西林膠囊 | 海南通用 | 0.25g*50 | 盒 | 2.63 |
2 | 頭孢克肟分散片 | 廣州白云 | 0.1g*6 | 盒 | 48 |
3 | 復(fù)方頭孢克洛干混懸劑 | 上海美優(yōu) | 0.25g:8mg*9 | 盒 | 34.99 |
4 | 阿莫西林/克拉維酸鉀片 | 珠海聯(lián)邦 | 0.457g*12 | 盒 | 18.2 |
5 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 江蘇揚子 | 0.1g*12 | 盒 | 12.52 |
6 | 鹽酸莫西沙星片 | 東莞市陽 | 0.4g*3 | 盒 | 6.66 |
7 | 甲硝唑片 | 四川科倫 | 0.2g*21 | 盒 | 1.84 |
8 | 利福平膠囊 | 武漢中聯(lián) | 0.15g*100 | 瓶 | 32.2 |
9 | 異煙肼片 | 廣東華南 | 0.1g*100 | 瓶 | 4.83 |
10 | 阿德福韋酯片 | 齊魯制藥 | 10mg*30 | 盒 | 27 |
11 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 宜昌長江 | 15mg*10 | 盒 | 45.95 |
12 | 恩替卡韋分散片 | 蘇州東瑞 | 0.5mg*21 | 盒 | 3.83 |
13 | 磷酸可待因片 | 青海 | 30mg | 粒 | 0.89 |
14 | 鹽酸嗎啡片 | 東北制藥 | 10mg*20 | 袋 | 26.7 |
15 | 雙氯芬酸鈉栓 | 湖北東信 | 50mg*10 | 盒 | 6.39 |
16 | 布洛芬混懸液 | 武漢人福 | 2g:100ml | 瓶 | 13 |
17 | 雙氯芬酸鈉雙釋放腸溶膠囊 | 德國慕尼 | 75mg*10 | 盒 | 19.05 |
18 | 氨酚麻美干混懸劑 | 浙江康德 | 1袋*12 | 袋 | 35.8 |
19 | 艾瑞昔布片 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.1g*10 | 盒 | 49.57 |
20 | 苯溴馬隆片 | 宜昌長江 | 50mg*10 | 盒 | 21.25 |
21 | 非布司他片 | 杭州朱養(yǎng) | 40mg*28 | 盒 | 44.77 |
22 | 卡馬西平片(得理多) | 北京諾華 | 0.2g*30 | 盒 | 25.84 |
23 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 杭州賽諾 | 0.5g*30 | 盒 | 62.11 |
24 | 阿普唑侖片 | 山東信誼制 | 0.4mg | 片 | 0.275 |
25 | 氯硝西泮片 | 江蘇恩華 | 2mg | 片 | 0.498 |
26 | 氯氮平片 | 萬邦德制藥 | 25mg*100 | 瓶 | 5 |
27 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 山東京衛(wèi) | 10mg*7 | 盒 | 28 |
28 | 舒必利片 | 江蘇恩華 | 100mg | 瓶 | 35 |
29 | 利培酮口腔崩解片 | 吉林省西點 | 1mg*30 | 盒 | 44.02 |
30 | 富馬酸喹硫平片 | 蘇州第壹制 | 100mg*30 | 瓶 | 32.55 |
31 | 利培酮片 | 常州四制 | 1mg*30 | 盒 | 3.6 |
32 | 鹽酸舍曲林片 | 浙江華海 | 50mg*28 | 盒 | 38.92 |
33 | 碳酸鋰片 | 湖南千金湘 | 250mg*100 | 瓶 | 29.5 |
34 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 西安楊森 | 5mg*20 | 盒 | 22.37 |
35 | 桂利嗪片 | 天津力生 | 25mg*100 | 盒 | 5.04 |
36 | 噻托溴銨粉霧劑 | 正大天晴 | 18ug*30 | 盒 | 180 |
37 | 鹽酸普萘洛爾片 | 江蘇亞邦 | 10mg*100 | 瓶 | 23.5 |
38 | 酒石酸美托洛爾片 | 常州四制 | 25mg*20 | 盒 | 5.6 |
39 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 阿斯利康 | 47.5mg*7 | 盒 | 14.82 |
40 | 硝苯地平片 | 湖北華中 | 10mg*100 | 瓶 | 2.5 |
41 | 非洛地平緩釋片 | 山西康寶 | 10mg*10 | 盒 | 21.77 |
42 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重慶藥友 | 5mg*14 | 盒 | 0.96 |
43 | 鹽酸地爾硫卓片 | 天津田邊 | 30mg*50 | 盒 | 22.8 |
44 | 硝苯地平緩釋片(II) | 青島黃海 | 20mg*30 | 盒 | 18.31 |
45 | 硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 德州德藥 | 10mg*60 | 瓶 | 16.51 |
46 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 施慧達(dá)藥業(yè) | 2.5mg*14 | 盒 | 27.24 |
47 | 地高辛片 | 上海信誼 | 0.25mg | 片 | 0.78 |
48 | 鹽酸胺碘酮片 | 杭州賽諾 | 0.2g*10 | 盒 | 24.51 |
49 | 硝酸異山梨酯片 | 云鵬醫(yī)藥 | 5mg*100 | 瓶 | 4.6 |
50 | 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 齊魯制藥 | 35mg*14 | 盒 | 11.2 |
51 | 馬來酸依那普利片 | 常州制藥 | 10mg*16 | 盒 | 2.38 |
52 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片(安博諾) | 杭州賽諾 | 0.15g :0.0125g*7 | 盒 | 7.6 |
53 | 培哚普利叔丁胺片 | 寧波美諾華 | 4mg*30 | 盒 | 22.58 |
54 | 氯沙坦鉀片 | 浙江華海 | 50mg*14 | 盒 | 14.7 |
55 | 厄貝沙坦片(伊達(dá)力) | 瀚暉制藥 | 0.075g*12 | 盒 | 2.3 |
56 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 浙江海正 | 10mg*28 | 盒 | 5.6 |
57 | 阿托伐他汀鈣片 | 齊魯海南 | 10mg*14 | 盒 | 1.68 |
58 | 匹伐他汀鈣片 | 深圳信立 | 2mg*7 | 盒 | 2.73 |
59 | 銀杏葉片 | 江蘇揚子 | 9.6mg*24 | 盒 | 16.98 |
60 | 銀杏葉滴丸 | 萬邦德制藥 | 63mg | 盒 | 43.02 |
61 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 北京九和 | 0.3g*18 | 盒 | 31.77 |
62 | 乙酰半胱氨酸顆粒 | 廣東百澳藥 | 0.2g*10 | 盒 | 20.81 |
63 | 復(fù)方甘草片 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 | 4mg*100 | 瓶 | 14.5 |
64 | 沙美特羅替卡松粉霧劑 | 法國葛蘭 | 250ug:50ug*60 | 瓶 | 195.57 |
65 | 孟魯司特鈉片 | 江蘇萬高 | 10mg*10 | 盒 | 29.9 |
66 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 英國葛蘭 | 100ug*200 | 瓶 | 20.4 |
67 | 吸入用布地奈德混懸劑 | 正大天晴 | 1mg:2ml | 支 | 12.71 |
68 | 硫酸特布他林霧化液 | 阿斯利康 | 5mg:2ml | 支 | 4.844 |
69 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 阿斯利康 | 40mg*7 | 盒 | 97.5 |
70 | 泮托拉唑鈉腸溶膠囊 | 杭州中美 | 40mg*14 | 盒 | 66.46 |
71 | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 江蘇豪森 | 10mg*14 | 盒 | 36.89 |
72 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 山東羅欣 | 20mg*28 | 盒 | 5.61 |
73 | 枸櫞酸鉍鉀顆粒 | 麗珠集團(tuán)麗 | 0.11g*28 | 盒 | 18.6 |
74 | 蘭索拉唑腸溶片 | 汕頭鮀濱 | 15mg*28 | 盒 | 47.12 |
75 | 鋁鎂加混懸液 | 揚州一洋 | 1.5g:15ml*12 | 盒 | 27.86 |
76 | 尿囊素鋁片 | 先聲藥業(yè) | 0.1g*20 | 盒 | 31.86 |
77 | 多潘立酮片 | 四川維奧 | 10mg*30 | 盒 | 5.01 |
78 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 江蘇豪森 | 5mg*24 | 盒 | 12.7 |
79 | 開塞露 | 上海運佳 | 20ml | 支 | 1.25 |
80 | 蒙脫石散 | 浙江海力生 | 3g*12 | 盒 | 3.95 |
81 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散 | 江西恒康 | 69.56g | 盒 | 27.11 |
82 | 藥用炭片 | 河北長天 | 0.3g*100 | 盒 | 29.38 |
83 | 熊去氧膽酸膠囊 | 德國福克 | 0.25g*25 | 瓶 | 211.86 |
84 | 復(fù)方甘草酸苷片 | 樂普藥業(yè) | 25mg*30 | 盒 | 29.17 |
85 | 布拉氏酵母菌散劑 | 法國百科 | 0.25g*6 | 盒 | 47.39 |
86 | 氫氯噻嗪片 | 常州制藥 | 25mg | 片 | 0.24 |
87 | 螺內(nèi)酯片 | 杭州民生 | 20mg | 片 | 0.23 |
88 | 呋塞米片 | 東北制藥 | 20mg | 片 | 0.298 |
89 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 浙江海力生 | 0.2mg*20 | 盒 | 8.97 |
90 | 酒石酸托特羅定片 | 四川迪康 | 2mg*14 | 盒 | 18.49 |
91 | 利伐沙班片 | 北京拜耳 | 10mg*5 | 盒 | 138 |
92 | 葉酸片 | 天津力生 | 5mg*100 | 瓶 | 14 |
93 | 阿司匹林腸溶片 | 德國拜耳 | 0.1g*30 | 盒 | 15.48 |
94 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 樂普藥業(yè) | 75mg*7 | 盒 | 20.85 |
95 | 鹽酸西替利嗪滴劑 | 香港澳美 | 0.1g:30ml | 瓶 | 39.2 |
96 | 枸地氯雷他定片 | 江蘇揚子 | 8.8mg*6 | 盒 | 62.4 |
97 | 甲潑尼龍片 | 法瑪西普 | 4mg*30 | 盒 | 28.66 |
98 | 鹽酸吡格列酮片(卡司平) | 杭州中美 | 30mg*7 | 盒 | 24.61 |
99 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 廣東賽康 | 0.5g*60 | 盒 | 7.18 |
100 | 格列美脲片 | 北京北陸 | 1mg*30 | 盒 | 1.64 |
101 | 瑞格列奈片 | 江蘇豪森 | 1mg*60 | 盒 | 20.65 |
102 | 優(yōu)泌樂注射液 | 禮來公司 | 300IU:3ml | 支 | 70.74 |
103 | 甘舒霖N筆芯 | 通化東寶藥 | 300IU:3ml | 支 | 47.06 |
104 | 沙格列汀片 | 阿斯利康 | 5mg*7 | 盒 | 56.23 |
105 | 非諾貝特膠囊 | 法國利博 | 200mg*10 | 盒 | 34.34 |
106 | 地特胰島素特充注射液 | 德國諾和 | 300iu:3ml | 支 | 194.34 |
107 | 格列吡嗪片 | 珠海聯(lián)邦 | 5mg*48 | 盒 | 23.6 |
108 | 甘精胰島素注射液(優(yōu)樂靈) | 珠海聯(lián)邦 | 300iu:3ml | 支 | 145 |
109 | 格列齊特片(II) | 浙江京新藥 | 80mg*60 | 盒 | 37 |
110 | 阿卡波糖膠囊 | 四川綠葉 | 50mg*30 | 盒 | 9.6 |
111 | 左甲狀腺素鈉片 | 德國默克 | 50ug*100 | 盒 | 29.35 |
112 | 甲巰咪唑片 | 德國默克 | 10mg*50 | 盒 | 28.74 |
113 | 醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 阿斯利康 | 3.6mg | 支 | 1179.95 |
114 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 湖北葛店 | 25mg:0.2mg*9 | 盒 | 47.82 |
115 | 戊酸雌二醇片 | 拜耳醫(yī)藥 | 1mg*21 | 盒 | 28.45 |
116 | 黃體酮軟膠囊 | 浙江新昌 | 0.1g*30 | 盒 | 71.43 |
117 | 非那雄胺片(卡波) | 華潤賽科 | 5mg*10 | 盒 | 4.4 |
118 | 維生素B1片 | 湖北華中 | 10mg*100 | 瓶 | 8 |
119 | 復(fù)合維生素B片 | 華中藥業(yè)股 | 40mg*100 | 瓶 | 6.9 |
120 | 維生素C片 | 湖北華中 | 0.1g*100 | 瓶 | 3.2 |
121 | 維生素K4片 | 浙江瑞新 | 4mg*100 | 瓶 | 18 |
122 | 碳酸鈣D3顆粒 | 北京康遠(yuǎn) | 3g*12 | 盒 | 44.42 |
123 | 五維賴氨酸顆粒 | 延邊大學(xué) | 5g*12 | 盒 | 32.51 |
124 | 鹽酸氨基葡萄糖片 | 正大清江 | 0.75g*90 | 盒 | 89.39 |
125 | 甲鈷胺片 | 衛(wèi)材中國 | 0.5mg*100 | 盒 | 15.04 |
126 | 口服補液鹽 | 西安安健 | 5.125g*4 | 盒 | 22.677 |
127 | 枸櫞酸他莫昔芬片 | 江蘇揚子 | 10mg*60 | 盒 | 96 |
128 | 來曲唑片 | 浙江海正 | 2.5mg*30 | 盒 | 85.88 |
129 | 香菇菌多糖片 | 武漢迪奧藥 | 10mg*30 | 盒 | 31.5 |
130 | 夫西地酸乳膏 | 香港澳美 | 5g:0.1g | 支 | 13.93 |
131 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 西安楊森 | 15g | 支 | 15.51 |
132 | 鹵米松乳膏 | 香港澳美 | 15g | 支 | 27.46 |
133 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠劑 | 北京諾華 | 20g | 支 | 18.09 |
134 | 重組人干擾素α2b凝膠 | 兆科藥業(yè) | 10g(10萬iu/g) | 支 | 51.37 |
135 | 硝酸咪康唑栓 | 西安楊森 | 0.2g*7 | 盒 | 16 |
136 | 馬來酸噻嗎洛爾滴眼液 | 武漢五景 | 5ml:25mg | 支 | 21.4 |
137 | 妥布霉素滴眼液 | 比利時 | 15mg:5ml | 支 | 14.6 |
138 | 硫酸阿托品眼用凝膠 | 沈陽興齊 | 2.5g:25mg | 支 | 31.7 |
139 | 普拉洛芬滴眼液 | 山東海山 | 5ml | 支 | 30.5 |
140 | 硝酸毛果蕓香堿滴眼液 | 山東博士倫 | 5ml:25mg | 支 | 10.68 |
141 | 硫酸軟骨素滴眼液 | 杭州國光 | 0.3g:10ml | 支 | 23.48 |
142 | 氧氟沙星滴眼液(泰利必妥) | 日本第一 | 5ml | 支 | 18.26 |
143 | 聚乙烯醇滴眼液 | 湖北遠(yuǎn)大 | 0.8ml*30 | 盒 | 42.3 |
144 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 珠海聯(lián)邦 | 5mg:5ml | 支 | 18 |
145 | 七葉洋地黃雙苷滴眼液 | 德國視都靈 | 0.4ml*10 | 盒 | 32.49 |
146 | 重組牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子滴眼液 | 珠海億勝 | 5ml:21000iu | 支 | 21.09 |
147 | 小牛血去蛋白提取物眼凝膠 | 兆科藥業(yè) | 5g:1g | 支 | 43.75 |
148 | 糠酸莫米松鼻噴霧劑 | 浙江仙琚 | 50ug*60撳 | 瓶 | 40.91 |
149 | 克霉唑陰道片 | 迪沙藥業(yè) | 0.5g*2 | 盒 | 29.6 |
150 | 復(fù)方沙棘籽油栓 | 陜西海天 | 2.7g*6 | 盒 | 32 |
151 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 廣東雙林 | 250IU | 支 | 275 |
152 | 鼻炎康膠囊 | 一醫(yī)制劑 | 0.4g*20 | 盒 | 39 |
153 | 顛茄合劑 | 一醫(yī)制劑 | 60ml | 瓶 | 14.8 |
154 | 氯化鉀口服液 | 一醫(yī)制劑 | 300ml | 瓶 | 18.5 |
155 | 利咽飲 | 一醫(yī)制劑 | 250ml | 瓶 | 26.7 |
156 | 疣滌凈 | 一醫(yī)制劑 | 200ml | 瓶 | 59.23 |
157 | 頭痛糖漿 | 一醫(yī)制劑 | 200ml | 瓶 | 39.9 |
158 | 蛇床子洗劑 | 一醫(yī)制劑 | 120ml | 瓶 | 27 |
159 | 清熱口服液 | 一醫(yī)制劑 | 100ml | 瓶 | 27.5 |
160 | 小兒清肺液 | 一醫(yī)制劑 | 100ml | 瓶 | 35 |
161 | 鹽酸達(dá)克羅寧乳膏 | 一醫(yī)制劑 | 25g | 盒 | 19.88 |
162 | 骨力膠囊 | 貴州百靈 | 0.3g*48 | 盒 | 47.33 |
163 | 麝香保心丸 | 上海和黃 | 22.5mg*42 | 瓶 | 35.3 |
164 | 胃蘇顆粒(無糖型) | 江蘇揚子 | 5g*9 | 盒 | 23.06 |
165 | 膽石利通片 | 山東步長 | 0.45g*54 | 瓶 | 20.55 |
166 | 健胃消炎顆粒(無糖型) | 江蘇蘇中 | 5g*6 | 盒 | 18.54 |
167 | 蓽鈴胃痛顆粒 | 江蘇揚子江 | 5g*9 | 盒 | 46.6 |
168 | 健胃消食口服液 | 濟(jì)川藥業(yè)集 | 10ml*12 | 盒 | 44.04 |
169 | 川芎清腦顆粒 | 濟(jì)川藥業(yè)集 | 10g*15 | 盒 | 49.95 |
170 | 排石顆粒 | 南京同仁堂 | 5g*12 | 盒 | 30.47 |
171 | 金骨蓮膠囊 | 貴州益佰 | 0.25g*24 | 盒 | 42.11 |
172 | 玉屏風(fēng)顆粒 | 廣東環(huán)球制 | 5g*15 | 盒 | 22.19 |
173 | 防風(fēng)通圣顆粒 | 山東潤中 | 3g*18 | 盒 | 38.9 |
174 | 小兒豉翹清熱顆粒(無蔗糖) | 濟(jì)川藥業(yè)集 | 2g*6 | 盒 | 43.89 |
175 | 護(hù)肝寧片 | 貴州信邦 | 0.35g*100 | 盒 | 33.5 |
176 | 板藍(lán)根顆粒 | 廣州白云 | 10g*20 | 袋 | 16 |
177 | 甘桔冰梅片 | 重慶華森 | 0.2g*36 | 盒 | 26.03 |
178 | 夏枯草口服液 | 貴陽新天 | 10ml*12 | 盒 | 29.8 |
179 | 小兒肺咳顆粒 | 天圣制藥 | 2g*18 | 盒 | 36.79 |
180 | 穩(wěn)心顆粒(無糖型) | 山東步長 | 5g*9 | 盒 | 26.83 |
181 | 健肝樂顆粒 | 武漢康樂 | 6g*12 | 盒 | 47.21 |
182 | 地榆升白片 | 成都地奧天 | 0.1g*40 | 盒 | 26.5 |
183 | 補中益氣顆粒 | 北京漢典 | 3g*9 | 盒 | 34.41 |
184 | 藍(lán)芩口服液 | 揚子江藥 | 10ml*6 | 盒 | 35.28 |
185 | 速效救心丸 | 天津中新六 | 40mg*150 | 盒 | 41 |
186 | 復(fù)方丹參片 | 白云山制 | 0.25g*60 | 盒 | 14.8 |
187 | 腦心通膠囊 | 咸陽步長 | 0.4g*36 | 盒 | 24.41 |
188 | 銀丹心腦通軟膠囊 | 貴州百靈 | 0.4g*36 | 盒 | 29.87 |
189 | 桂枝茯苓膠囊 | 江蘇康緣 | 0.31g*100 | 盒 | 52.49 |
190 | 接骨七厘片 | 湖南金沙藥 | 0.3g*75 | 瓶 | 41.03 |
191 | 癃閉舒膠囊 | 石家莊科迪 | 0.3g*36 | 盒 | 27.6 |
192 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 廣東眾生 | 0.5g*30 | 盒 | 21.47 |
193 | 鱉甲煎丸 | 國藥中聯(lián) | 3g*30 | 盒 | 70.14 |
194 | 腰痹通膠囊 | 江蘇康緣 | 0.42g*30 | 盒 | 23.33 |
195 | 強(qiáng)筋健骨片 | 陜西漢王藥 | 0.3g*48 | 盒 | 26.55 |
196 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 武漢馬應(yīng) | 4g*6 | 盒 | 20.68 |
197 | 百安洗液 | 國控深圳中 | 100ml | 瓶 | 34.27 |
198 | 川百止癢洗劑 | 北京貞玉 | 30ml | 瓶 | 24.8 |
199 | 消痛貼膏 | 西藏奇正 | 1.2g:2.5ml*5 | 盒 | 66.13 |
200 | 普濟(jì)痔瘡栓 | 山東新時 | 1.3g*10 | 盒 | 49.49 |
地址:湖北省仙桃市南城新區(qū)沔州大道中段29號 咨詢電話:0728-3220999(工作時間)/ 3220079(休息時間) 傳真: Email:[email protected]